
What we learn
1 Who and how determines what we learn
2 Choose your learning:
1 Who determines what we learn at UKU, and how
The learner chooses:
-
The weekly themes for their creative, blogger projects;
-
Sources of information, which may include the inputs (introductory presentations or instructions to themes) proposed by the expert-Yk.
A learner can request inclusion of new as well as activation of “dormant” Vocations and UKU-programmes.
UKU-group decides:
-
On the sysprotheme (systematised programme of themes) within a studied Vocation or a UKU- programme:
-
Whether to have it;
-
Who to compose it: the Uk-expert or the group;
-
Whether and how to distribute the themes among the group members, respectively the projects on them;
-
-
Whether and who to be invited as a Uk-expert.
CAN-goup type is an exception, particularly the eStudents one.
The Uk-expert proposes:
-
Their sysprotheme (systematised programme of themes) for their Vocation or UKU-programme;
-
Sources and materials;
-
Advice and own experience, when requested.
UKU-Bistra orchestrates
and is in charge of:
-
The general framework of what and how is learned within UKU-formats, the main UKU-principles, exemplary criteria for (feedback on) projects, etc.;
-
The Choose your Vocations list and new UKU-programmes.
2 Life Vocations: Livelihoods, Pastimes, and Sciences
Choose some to study
LIVE VOCATIONS below shown in the form of gallery and in thetable gives a systematised overview of life's vocations from a bird's eye view.
When enrolling at UKU, state what you want to study even if it may not be on the list.
You can select or not a collection of vocations
to view by one or more of these criteria:
Занятия | Цена 1чно занятие / месец за учащ | Вид занятие | Занимавка | Времетраене | Формат | Възраст | Активност статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Екодом | 74 лв с Ук+Аси | Препитание | Екоум | 4 / 12 / 1 седмици | ЕКОУМ | Възрастни | Предложете |
02 Екоенерегия | 22/74 лв без/с Ук +Аси | Препитание | Екоум | 4 / 12 / 1 седмици | ЕКОУМ | Възрастни | Предложете |
03 Еко-домакинство | 22/74 лв без/с Ук +Аси | Препитание | Екоум | 4 / 12 / 1 седмици | ЕКОУМ | Възрастни | Предложете |
04 Биоградина - Екоум | 22/74 лв без/с Ук +Аси | Препитание | Екоум | 4 / 12 / 1 седмици | ЕКОУМ | Възрастни | Предложете |
05 Биохрана и здраве - Екоум | 22/74 лв без/с Ук +Аси | Препитание | Екоум | 4 / 12 / 1 седмици | ЕКОУМ | Възрастни | Предложете |
06 Животни (веге) | 22/74 лв без/с Ук +Аси | Препитание | Екоум | 4 / 12 / 1 седмици | ЕКОУМ | Възрастни | Предложете |
07 Самозащита | 74 лв с Ук+Аси | Препитание | Екоум | 4 / 12 седмици | ЕКОУМ | Възрастни | Предложете |
08 Суровини и материали | 22/74 лв без/с Ук +Аси | Препитание | Екоум | 4 / 12 / 1 седмици | ЕКОУМ | Възрастни | Предложете |
09 Инструменти и работа с тях - Екоум | 74 лв с Ук+Аси | Препитание | Екоум | 4 / 12 / 1 седмици | ЕКОУМ | Възрастни | Предложете |
10 Изкуства - всички | 22/74 лв без/с Ук +Аси | Занимавка | Изкуство | 4 / 12 / 1 седмици | УКУ - вси | Възрастни | Предложете |
11 Изобразително изкуство | 22/74 лв без/с Ук +Аси | Занимавка | Изкуство | 4 / 12 / 1 седмици | УКУ - вси | Възрастни | Предложете |
12 Музика (Изкуство) | 22/74 лв без/с Ук +Аси | Занимавка | Изкуство | 4 / 12 / 1 седмици | УКУ - вси | Възрастни | Предложете |
13 Танцово изкуство | 74 лв с Ук+Аси | Занимавка | Изкуство | 4 / 12 / 1 седмици | УКУ - вси | Възрастни | Спи |
14 Театрално и филмово изкуство и други изпълнителски | 74 лв с Ук+Аси | Занимавка | Изкуство | 4 / 12 / 1 седмици | УКУ - вси | Възрастни | Спи |
15 Словесни изкуства | 22/74 лв без/с Ук +Аси | Занимавка | Изкуство | 4 / 12 / 1 с едмици | УКУ - вси | Възрастни | Предложете |
16 Иинтерактивни медии (Изкуство) | 22/74 лв без/с Ук +Аси | Занимавка | Изкуство | 4 / 12 / 1 седмици | УКУ - вси | Възрастни | Предложете |
17 Духовни практики за здраве | 22/74 лв без/с Ук +Аси | Занимавка | Духовни | 4 / 12 / 1 седмици | УКУ - вси | Възрастни | Предложете |
18 Спорт за здраве | 22/74 лв без/с Ук +Аси | Занимавка | Спорт | 4 / 12 / 1 седмици | УКУ - вси | Възрастни | Предложете |
19 Спорт и изкуства за самозащита | 74 лв с Ук+Аси | Занимавка | Спорт | 4 / 12 / 1 седмици | УКУ - вси | Възрастни | Спи |
20 Физически спортове | 74 лв с Ук+Аси | Занимавка | Спорт | 4 / 12 / 1 седмици | ОРИ и ДОРИ | Възрастни | Спи |
21 Интелектуални спортове | 22/74 лв без/с Ук +Аси | Занимавка | Спорт | 4 / 12 / 1 седмици | ОРИ и ДОРИ | Възрастни | Спи |
22 Спорт: класификация 2 | 74 лв с Ук+Аси | Занимавка | Спорт | 4 / 12 / 1 седмици | ОРИ и ДОРИ | Възрастни | Спи |
23 Туризъм | 22/74 лв без/с Ук +Аси | Занимавка | Туризъм | 4 / 12 / 1 седмици | УКУ - вси | Възрастни | Спи |
24 Хоби | 0 лв | Занимавка | Хоби | 4 / 12 седмици | УКЛУБ | Възрастни | Спи |
25 Игри | 0 лв | Занимавка | Игри | 4 / 12 / 1 седмици | ДОРИ | Деца и възрастни | Спи |
26 Развлечения
| 0 лв | Зани мавка | Развлечение | 4 / 12 / 1 седмици | УКЛУБ | Възрастни | Спи |
27 Общности по интереси (ОБИН) | 0 лв | Занимавка | ОБИН | 4 / 12 / 1 седмици | УКЛУБ | Възрастни | Спи |
28 Природни науки | 22/74 лв без/с Ук +Аси | Наука | 4 / 12 / 1 седмици | УКУ - вси | Възрастни | Предложете | |
29 Хуманитарни и социални науки | 22/74 лв без/с Ук +Аси | Наука | 4 / 12 / 1 седмици | УКУ - вси | Възрастни | Предложете | |
30 Формални науки | 74 лв с Ук+Аси | Наука | 4 / 12 / 1 седмици | УКУ - вси | Възрастни | Предложете | |
31 Приложни науки | 74 лв с Ук+Аси | Наука | 4 / 12 / 1 седмици | УКУ - вси | Възрастни | Предложете | |
32 Природа под ДОРИ-формат | 22/74 лв без/с Ук +Аси | Наука | 4 / 12 седмици | ДОРИ | Деца | Спи | |
33 Човек и общество под ДОРИ-формат | 22/74 лв без/с Ук +Аси | Наука | 4 / 12 седмици | ДОРИ | Деца | Спи | |
34 Езици, общуване и литература - Науки под ДОРИ-формат | 22/74 лв без/с Ук +Аси | Наука | 4 / 12 седмици | ДОРИ | Деца | Спи | |
35 Базови науки - под ДОРИ-формат | 22/74 лв без/с Ук +Аси | Наука | 4 / 12 седмици | ДОРИ | Деца | Спи | |
36 Важни науки под ДОРИ-формат | 22/74 лв без/с Ук +Аси | Наука | 4 / 12 седмици | ДОРИ | Деца | Спи | |
37 Полезни науки под ДОРИ-формат | 22/74 лв без/с Ук +Аси | Наука | 4 / 12 седмици | ДОРИ | Деца | Спи | |
38 Себетруд | 22/74 лв без/с Ук +Аси | Препитание | Екоум | 4 / 12 / 1 седмици | ЕКОУМ , ОРИ, ДОРИ | Възрастни | Предложете |
39 Независим труд (агро или занаят) | 22/74 лв без/с Ук +Аси | Препитание | 4 / 12 / 1 седмици | ОРИ | Възрастни | Предложете | |
40 Професии в глобалния Свят на труда | 22/74 лв без/с Ук +Аси | Препитание | 4 / 12 / 1 седмици | ЕГОУЛ, ОРИ, ДОРИ | Възрастни | Предложете | |
41 Себепознание - част от ориентирането | 22/74 лв без/с Ук +Аси | Препитание | 4 / 12 / 1 седмици | ОРИ | Възрастни | Спи | |
42 Наместване - част от ориентирането | 22/74 лв без/с Ук +Аси | Препитание | 4 / 12 / 1 седмици | ОРИ, ПРОФИ | Възрастни | Спи |