top of page
Таблица: Видове ТП по: (1) Главен ТП-продукт; (2) УКУ-формат
ТП / продукт | Апис | А/В | Комби | ОРИ-формат | ДОРИ-формат | ГМУК-формат | УКЛУБ-формат |
Апис | |||||||
А/В | |||||||
Комби | |||||||
ТОП | Себ.+Нам. | Себ.+Нам. | Себ.+Нам. | ||||
СборТОП | Себ.+Нам. | Себ.+Нам. | Себ.+Нам. | ||||
ГТП | |||||||
СборТП | |||||||
зТП | |||||||
тТП | |||||||
ВТП | Ук/Уч, светило, # | Ук/Уч, светило, # | ВТП като ГТП | ВТП чрез УКО/-ЕД | |||
ОБИНТП |
*Таблица: Видове ТП по: (1) Главен ТП-продукт; (2) УКУ-формат
Себ. - Себепознание ПЕО
Нам. - Наместване ПЕО
Ук/Уч - ВТП от Ук или Уч
светило -светило-въвод
#- хаштаг-въвод
bottom of page